Trendul cumparatorului european a fost clar pe Crossovere mici, chiar si asa compactele au fost in marja generala de scadere inregistrata pe intreaga industrie/sector.
Piata compactelor din Europa a scazut cu 24% pe fondul contextului de anul trecut, in concordanta directa cu scaderea la general a pietei auto pe batranul continent.
Clasament pe modele …
In continuare vorbim de cel mai vandut model compact VW Golf si el intr-o scadere de 31% fata de 2019 din punct de vedere volume, dar si cu 1.4 % cota de piata. Locul 2 este completat pentru 2020 de Skoda Octavia cu 180.902 modele vandute – cu noua generatie lansata, iar Ford Focus pe locul 3 cu 173.853 unitati si el intr-o scadere de 23% pe volume.
1. VW Golf – 285.013 unitati vandute
2. Skoda Octavia – 180.902 unitati vandute
3. Ford Focus – 173.853 unitati vandute
Valori pozitive putem gasi la Toyota Corolla care inregistreaza un +3% fata de 2019 – 137.209 unitati, iar din zona premium putem nota evolutia lui CLA de la Mercedes Benz cu un +9% – 67.319 unitati vandute.
| | | | | | | |
---|
| Compact segment | 2020 | 2019 | Change | 2020 share | 2019 share | 2020-Q4 |
1 | Volkswagen Golf | 285.013 | 410.779 | -31% | 14,1% | 15,5% | 81.89 |
2 | Skoda Octavia | 180.902 | 218.439 | -17% | 8,9% | 8,2% | 50.203 |
3 | Ford Focus | 173.853 | 224.401 | -23% | 8,6% | 8,5% | 44.042 |
4 | Mercedes-Benz A-Class | 158.955 | 198.926 | -20% | 7,8% | 7,5% | 43.558 |
5 | Toyota Corolla | 137.209 | 133.597 | 3% | 6,8% | 5,0% | 34.994 |
6 | Seat Leon | 111.045 | 136.622 | -19% | 5,5% | 5,2% | 30.944 |
7 | BMW 1-series | 107.87 | 112.068 | -4% | 5,3% | 4,2% | 32.613 |
8 | Audi A3 / S3 / RS3 | 97.492 | 124.422 | -22% | 4,8% | 4,7% | 32.503 |
9 | Peugeot 308 | 90.324 | 141.06 | -36% | 4,5% | 5,3% | 24.561 |
10 | Renault Megane | 74.536 | 129.222 | -42% | 3,7% | 4,9% | 20.893 |
11 | Kia Ceed | 72.017 | 100.676 | -28% | 3,6% | 3,8% | 19.25 |
12 | Opel/Vauxhall Astra | 70.55 | 136.638 | -48% | 3,5% | 5,2% | 20.147 |
13 | Mercedes-Benz CLA | 67.319 | 61.958 | 9% | 3,3% | 2,3% | 17.737 |
14 | Volkswagen ID.3 | 54.495 | 0 | New | 2,7% | 0,0% | 45.924 |
15 | Fiat Tipo | 53.452 | 84.789 | -37% | 2,6% | 3,2% | 14.696 |
16 | Skoda Scala | 53.156 | 36.218 | 47% | 2,6% | 1,4% | 13.536 |
17 | Hyundai i30 | 50.483 | 75.739 | -33% | 2,5% | 2,9% | 12.76 |
18 | BMW 2-series Coupe & Convertible | 32.613 | 26.867 | 21% | 1,6% | 1,0% | 10.187 |
19 | Nissan Leaf | 31.177 | 31.792 | -2% | 1,5% | 1,2% | 10.551 |
20 | Mazda3 | 26.458 | 34.874 | -24% | 1,3% | 1,3% | 6.405 |
21 | Hyundai Ioniq | 26.254 | 31.978 | -18% | 1,3% | 1,2% | 6.123 |
22 | Honda Civic | 17.282 | 37.486 | -54% | 0,9% | 1,4% | 3.382 |
23 | Mini Clubman | 16.995 | 23.933 | -29% | 0,8% | 0,9% | 4.367 |
24 | Alfa Romeo Giulietta | 10.817 | 15.69 | -31% | 0,5% | 0,6% | 3.492 |
25 | Toyota Prius | 4.605 | 7.455 | -38% | 0,2% | 0,3% | 1.02 |
26 | Lexus CT | 4.501 | 5.295 | -15% | 0,2% | 0,2% | 1.307 |
27 | Citroën C4 | 3.441 | 129 | 2567% | 0,2% | 0,0% | 3.133 |
28 | Citroën C-Elysee | 2.78 | 6.375 | -56% | 0,1% | 0,2% | 677 |
29 | Opel Ampera-e | 2.775 | 2.51 | 11% | 0,1% | 0,1% | 59 |
30 | Suzuki Swace | 2.263 | 0 | New | 0,1% | 0,0% | 2.263 |
31 | Volvo V40 | 1.86 | 38.795 | -95% | 0,1% | 1,5% | 36 |
32 | Hyundai Elantra | 1.003 | 1.779 | -44% | 0,0% | 0,1% | 52 |
33 | Peugeot 301 | 600 | 1.406 | -57% | 0,0% | 0,1% | 125 |
34 | Lada Vesta | 562 | 1.541 | -64% | 0,0% | 0,1% | 1 |
35 | Subaru Impreza | 514 | 1.464 | -65% | 0,0% | 0,1% | 152 |
36 | Skoda Rapid | 311 | 28.11 | -99% | 0,0% | 1,1% | 0 |
37 | Infiniti Q30 | 221 | 1.38 | -84% | 0,0% | 0,1% | 0 |
38 | Toyota Auris | 75 | 23.643 | -100% | 0,0% | 0,9% | 0 |
39 | Volkswagen Jetta | 19 | 84 | -77% | 0,0% | 0,0% | 7 |
40 | Volkswagen Beetle | 11 | 383 | -97% | 0,0% | 0,0% | 3 |
41 | Seat Toledo | 5 | 1.281 | -100% | 0,0% | 0,0% | 0 |
42 | Nissan Pulsar | 2 | 560 | -100% | 0,0% | 0,0% | 0 |
43 | DS4 | 2 | 192 | -99% | 0,0% | 0,0% | 1 |
44 | Mitsubishi Lancer | 0 | 22 | -100% | 0,0% | 0,0% | 0 |
| Segment total | 2.025.817 | 2.650.578 | -24% | | | |
ID.3
Analistii din domeniu, estimeaza o schimbare importanta pe acest segment odata cu livrarile de ID.3, acesta fiind considerat cel mai important concurent pentru modelul de casa Golf. Trebuie mentionat chiar si pe analiza din 2020, sunt raportate ~ 55.000 unitati de ID.3 chiar daca nu au fost livrate efectiv, raportarea bazandu-se pe solicitarile de precomanda. Constructorul german a apelat la aceasta gaselnita tocmai pentru a-si compensa media de emisii si a diminua din potentiala „amenda”.
Vezi si …. Piata auto pe Europa 2020
Concluzie …
La o privire de ansamblu putem observa ca doar 7 modele compacte au reusit sa depaseasca 100.000 unitati vandute (exceptie facand din nou Golf – care s-a apropiat de 300.000 – 285.013 unitati) – Golf, Octavia, Focus, A-Class, Corolla, Leon si Seria 1.
La asemenea valori profitabilitatea liniilor de productie sau chiar a fabricilor in general sunt sub o presiune importanta, retehnologizarea si adaptarea acestora pentru asamblarea mai multor modele in acelasi flux fiind imperios necesara.
via carsalesbase.com
poze vw.media, skoda.media, ford.media