Juriul a nominalizat din lista provizorie – vezi lista provizorie – doar 29 de modele care vor merge mai departe in concurs. Din aceste 29 de modele pe 8 ianuarie se vor selecta 7 finalisti, urmand ca prezentarea castigatorului sa se faca pe 1 martie 2021.

Din productia nationala a fost listat si selectat noua generatie Dacia Sandero, in timp ce Ford concureaza cu Explorer si Kuga – modele ce nu sunt fabricate la noi in tara.
Brand / Model | |
1 | Audi A3 |
2 | BMW Seria 2 Gran Coupe |
3 | BMW Seria 4 |
4 | Citroen C4 |
5 | Cupra Formentor |
6 | Dacia Sandero |
7 | Fiat 500 |
8 | Ford Explorer |
9 | Ford Kuga |
10 | Honda e |
11 | Honda Jazz |
12 | Hyundai i10 |
13 | Hyundai i20 |
14 | Hyundai Tucson |
15 | Kia Sorento |
16 | Land Rover Defender |
17 | Mazda MX-30 |
18 | Mercedes-Benz GLA |
19 | Mercedes-Benz GLB |
20 | Mercedes-Benz GLS |
21 | Mercedes-Benz Clasa S |
22 | Peugeot 2008 |
23 | Polestar 2 |
24 | SEAT Leon |
25 | Skoda Octavia |
26 | Toyota Mirai |
27 | Toyota Yaris |
28 | Volkswagen Golf |
29 | Volkswagen ID.3 |
Reamintim ca pentru anul in curs, Car of the Year este Peugeot 208.
via caroftheyear.org